HAI......
teman-teman beveimamuz...
tak kenal maka tak sayang...
kita perkenalkan yuk....
If u want to shine like a sun,
first u have to burn like it
Marta.S --- Veronika. T
Bella .C --- Ignasia. S
ZippO .S --- Mulia S.



|
Hari | Jam Masuk (wib) | Istirahat (wib) | Jam Pulang (wib) |
Senin | 08.00 | 12.00 s/d 13.00 | 17.00 |
Selasa | 08.00 | 12.00 s/d 13.00 | 17.00 |
Rabu | 08.00 | 12.00 s/d 13.00 | 17.00 |
Kamis | 08.00 | 12.00 s/d 13.00 | 17.00 |
Jumat | 08.00 | 12.00 s/d 13.00 | 17.00 |
Sabtu | 08.00 | - | 12.00 |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 20/6 | - | |||
2 | 21/6 | Pengenalan | |||
3 | 22/6 | 1. Mendiskripsikan Formulir Pendaftaran Mahasiswa | |||
4 | 23/6 | 1. Mendiskripsikan Formulir Pendaftaran Mahasiswa | |||
5 | 24/6 | 1. Mendiskripsikan Formulir Pendaftaran Mahasiswa | |||
6 | 25/6 | 1. Mendiskripsikan Formulir Pendaftaran Mahasiswa |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 27/6 | Mengentri daftar USM umum Pi del | |||
2 | 28/6 | Mengentri daftar USM umum Pi del | |||
3 | 29/6 | Mengentri daftar USM umum Pi del | |||
4 | 30/6 | Mengentri daftar USM umum Pi del | |||
5 | 1/6 | Mengentri daftar USM umum Pi del | |||
6 | 2/7 | Mengentri daftar USM umum Pi del |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 4/7 | Mengentri Daftar dan Checklist Keluarga Baksos Staf Untuk Karyawan Del | |||
2 | 5/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui koleksi Photo halaman Facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL | |||
3 | 6/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui koleksi Photo halaman Facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL | |||
4 | 7/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui koleksi Photo halaman Facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL | |||
5 | 8/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui koleksi Photo halaman Facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL | |||
6 | 9/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui koleksi Photo halaman Facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 11/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui Catatan facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL | |||
2 | 12/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui Catatan facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL | |||
3 | 13/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui Catatan facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL | |||
4 | 14/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui Catatan facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL | |||
5 | 15/7 | 1. Ikut membantu dalam 10 tahun del_Bakti Sosial Staf untuk Karyawan Del. | |||
6 | 16/7 | Merekapitulasi kegiatan pidel mulai Januari 2009 s/d Juni 2011, Melalui Catatan facebook POLITEKNIK INFORMATIKA DEL |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 18/7 | Membantu perlengkapan untuk Menerima Pendaftaran Ulang Bagi para Peserta USM Umum PI Del 2011 ,( memperbaiki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)) | |||
2 | 19/7 | Membantu perlengkapan untuk Menerima Pendaftaran Ulang Bagi para Peserta USM Umum PI Del 2011 , ( memasang materai pada surat pernyataan) | |||
3 | 20/7 | Menerima Pendaftaran ulang Bagi Para Peserta Ujian Saringan Masuk (USM) Politeknik Informatika Del (PI Del) 2011 yang dinyatakan LULUS . | |||
4 | 21/7 | Menerima Pendaftaran ulang Bagi Para Peserta Ujian Saringan Masuk (USM) Politeknik Informatika Del (PI Del) 2011 yang dinyatakan LULUS . | |||
5 | 22/7 | Menerima Pendaftaran ulang Bagi Para Peserta Ujian Saringan Masuk (USM) Politeknik Informatika Del (PI Del) 2011 yang dinyatakan LULUS . | |||
6 | 23/7 | Mengentri Data Induk Mahasiswa 2011 (DIM 2011-lengkap) |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 25/7 | Mengentri Data Induk Mahasiswa 2011 (DIM 2011-lengkap) | |||
2 | 26/7 | Menerima Pendaftaran Ulang Bagi para Peserta USM Umum PI Del 2011 yang dinyatakan Cadangan | |||
3 | 27/7 | Menerima Pendaftaran Ulang Bagi para Peserta USM Umum PI Del 2011 yang dinyatakan Cadangan | |||
4 | 28/7 | Mengentri Data Induk Mahasiswa 2011 (DIM 2011-lengkap) | |||
5 | 29/7 | Mengentri Data Induk Mahasiswa 2011 (DIM 2011-lengkap) | |||
6 | 30/7 | Mengentri Data Induk Mahasiswa 2011 (DIM 2011-lengkap) |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 1/8 | ||||
2 | 2/8 | ||||
3 | 3/8 | 1. Menyusun Data-data yang dari kantor Administrasi kedalam sebuah Lemari, yang ada pada kantor Staf. | |||
4 | 4/8 | ||||
5 | 5/8 | Menyusun surat Undangan Kepada Orang Tua Mahasiswa baru untuk pengukuhan Cama Pidel. | |||
6 | 6/8 | 1. Menyusun dan Mengechek Laptop Mahasiswa 2011, sebanyak 95 Buah laptop. |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 8/8 | ||||
2 | 9/8 | ||||
3 | 10/8 | ||||
4 | 11/8 | 1. Melengkapi , Alamat sekolah, Nomor SKHUN/IJAZAH dan Program studi Pada Data Induk Mahasiswa Baru. | |||
5 | 12/8 | 2. Menjoin Domain Laptop Mahasiswa tahun 2011 sebanyak 94 Buah. | |||
6 | 13/8 | 1. Mengechek Laptop Mahasiswa tahun 2011 sebanyak 94 Buah. |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 15/8 | 1. Mengentri formulir pendaftaran beasiswa dari dosen pidel untuk anak karyawan PI DEL 2. Melengkapi Surat serah terima Laptop Baru bagi mahasiwa Tahun 2011. | |||
2 | 16/8 | 1. rekapitulasi kegiatan pidel mulai dari tanggal 8 juli sampai tanggal 14 agustus. 2. susunan petugas Upacara tanggal 17 agustus. | |||
3 | 17/8 | 1. Ikut Berpartisipasi dalam Membantu acara HUT RI ke- 66. | |||
4 | 18/8 | 1. Mengetik Kembali Surat tentang ANGGARAN DASAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN | |||
5 | 19/8 | 1. Menyusun Berkas –berkas Buku Tahunan Wisuda PI-DEL. | |||
6 | 20/8 | 1. Memperbaiki kerusakan Pada Program Puskom DEL |
No | Tgl/ Bln | Kegiatan | Hasil | Paraf | Ket |
1 | 22/8 | 1. Memperbaiki kerusakan Pada Program Puskom | |||
2 | 23/8 | 2. Memeprbaiki Keruusakan Pada Program Puskom DEL | |||
3 | 24/8 | ||||
4 | 25/8 | ||||
5 | 26/8 | - | |||
6 | 27/8 | - |
No | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan ( Minggu Ke/Bulan) | Ket | |||||||||||
Juni | Juli | Agustus | ||||||||||||
Ket Nilai | Disiplin Waktu | Kemajuan Kerja dan Motivasi | Kualitas Kerja | Inisiatif dan Kreatifitas | Kerjasama | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
No | Uraian Materi | Nilai |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Nilai Akhir |
Tanggal | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | ||||||||
Tanggal | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Tanggal | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
